| | Главная » 2012 » Декабрь » 03 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Киевская лига
 "Зимний чемпионат ФПА 2012-2013"
                                               2 декабря 5 тур                  Группа "А"   Оболонь – Лайонс-2 1:1АВ-Центр – Дружба 2:3
 МБЗ – Воскресенка 5:7
 Киев-Инфо-2 – Олимпик 5:3
 Ирбис-2 – ЗЛДЛ 7:5
 
                       
Группа "Б"  Киев-Инфо – Грифон 6:2Лайонс – FTF 6:3
 Ирбис – Магнит 3:3
 АВ-Центр-2 – Благодать 9:3
 Прайм – Антонов 0:5
 
 |  
 
 
 | Категория:  
 • Комментариев: 0 • Просмотров: 379 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Зимний Кубок лиги ФПА 2012-2013 Зимний Кубок лиги ФПА 2012-2013 
| № | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Ср.мячи | Р | О |  
| 1 | Дружба |  |  | 3:2 | 5:4 |  |  | 7:1 |  | 9:3 | 8:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6,4-2,0 | 22 | 15 |  
| 2 | Оболонь |  |  |  | 1:1 | 7:3 | 5:1 |  | 8:2 | 5:1 |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 5,2-1,6 | 18 | 13 |  
| 3 | АВ-Центр | 2:3 |  |  | 4:4 | 3:2 | 10:1 |  | 22:2 |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 8,2-2,4 | 29 | 10 |  
| 4 | Лайнс 2 | 4:5 | 1:1 | 4:4 |  |  |  | 3:0 |  |  | 5:4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,4-2,8 | 3 | 8 |  
| 5 | Киев-инфо 2 |  | 3:7 | 2:3 |  |  |  | 2:2 |  | 5:3 | 9:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4,2-3,0 | 6 | 7 |  
| 6 | Ирбис 2 |  | 1:5 | 1:10 |  |  |  |  | 7:5 | 6:6 | 11:4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5,2-6,0 | -4 | 7 |  
| 7 | Воскресенка | 1:7 |  |  | 0:3 | 2:2 |  |  | 8:6 |  | 7:5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3,6-4,6 | -5 | 7 |  
| 8 | ЗЛДЛ |  | 2:8 | 2:22 |  |  | 5:7 | 6:8 |  | 13:1 |  | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,6-9,2 | -18 | 3 |  
| 9 | Олимпик | 3:9 | 1:5 |  |  | 3:5 | 6:6 |  | 1:13 |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 2,8-7,6 | -24 | 1 |  
| 10 | МБЗ | 0:8 |  |  | 4:5 | 0:9 | 4:11 | 5:7 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,6-8,0 | -27 | 0 |  
 
| № | Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Ср.мячи | Р | О |  
| 1 | Киев-Инфо |  |  |  |  | 7:2 | 4:1 |  | 11:3 | 6:2 | 26:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10,8-1,6 | 46 | 15 |  
| 2 | Лайнс |  |  |  | 6:3 | 9:7 | 8:1 |  |  | 8:3 | 14:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9,0-3,2 | 29 | 15 |  
| 3 | Ирбис |  |  |  | 4:1 | 5:5 |  | 3:3 |  | 5:3 | 16:0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6,6-2,4 | 21 | 11 |  
| 4 | FTF |  | 3:6 | 1:4 |  |  |  | 3:1 | 4:3 | 4:3 |  | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0-3,4 | -2 | 9 |  
| 5 | АВ-Центр 2 | 2:7 | 7:9 | 5:5 |  |  |  | 4:3 | 9:3 |  |  | 5 | 2 | 1 | 2 | 5,4-5,4 | 0 | 7 |  
| 6 | Антонов | 1:4 | 1:8 |  |  |  |  | 2:3 | 5:3 |  | 5:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,8-3,6 | -4 | 6 |  
| 7 | Магнит |  |  | 3:3 | 1:3 | 3:4 | 3:2 |  |  | 4:4 |  | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,8-3,2 | -2 | 5 |  
| 8 | Благодать | 3:11 |  |  | 3:4 | 3:9 | 3:5 |  |  |  | 11:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,6-6,4 | -9 | 3 |  
| 9 | Грифон | 2:6 | 3:8 | 3:5 | 3:4 |  |  | 4:4 |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 3,0-5,4 | -12 | 1 |  
| 10 | Прайм | 0:26 | 2:14 | 0:16 |  |  | 0:5 |  | 3:11 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,0-14,4 | -67 | 0 |  
  |  
 
 
 | Категория:  
 • Комментариев: 0 • Просмотров: 384 |  | 
 | 
 | | 
 гость
  16:55  Группа: Гости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  | 
 
| Статистика |  | 
 
 
 Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |  |  | 
   |